規格表 | PSG-820AD / 規格表 |
---|---|
加工能力 | |
工作台面 | 200x500mm |
最大研磨長度 | 500mm |
最大研磨寬度 | 200mm |
主軸中心到工作台面距離 | 410mm |
左右進給 | |
手動行程 | 530mm |
油壓行程 | 508mm |
工作台左右速度 | 1~25m/min |
前後進給 | |
手動行程 | 230mm |
油壓行程 | 210mm |
速度(近似值) | 1200mm/min |
手輪-轉 | 5mm |
手輪-刻度 | 0.02mm |
進給量 | 0.15-7.5mm |
上下進給 | |
手輪-轉 | 1mm |
手輪-刻度 | 0.005mm |
速度(3A.AD) | 220mm/min |
Feed by MPG (opt.) per gra. | (x1)0.001mm (x10)0.01mm (x100)0.1mm |
自動進給設定 | |
最小進刀量設定 | 0.001-0.099mm |
總進刀量設定 | 0.001-999.999mm |
Fine feed stock removal | 0.001mm |
Spark out | 0-9 passes |
砂輪 | |
砂輪尺寸(外徑 x 寬 x 內孔) | 180x13x31.75mm |
轉速(50/60HZ) | 3000/3600rpm |
馬達 | |
主軸馬達(opt.) | 2HP(3HP) |
前後馬達 | 40W |
油箱馬達 | 2HP |
升降馬達 | 400W |
重量 | |
900kg | |
包裝尺寸 | |
長 x 寬 x 高 | 1900x1500x2100mm |