規格表 | APSG-820 1A/2A / 規格表 |
---|---|
加工能力 | |
工作台面 | 200x508mm |
最大研磨長度 | 510mm |
最大研磨寬度 | 210mm |
主軸中心到工作台面距離 | 415mm(PSG)/490mm(APSG) |
左右進給 | |
手動行程 | 530mm |
Hydraulic travel | 508mm |
工作台左右速度 | 1~25m/min |
前後進給 | |
手動行程 | 230mm |
Hydraulic Travel | 210mm |
速度(似近值) | 1200mm/min |
手輪-轉 | 5mm |
手輪-刻度 | 0.02mm |
間歇進給 | 0.15-7.5mm |
上下進給 | |
手輪-轉 | 1mm |
手輪-刻度 | 0.005mm |
Micro feed per rev.(opt) | 0.001mm |
上下快/慢速進給(3A.AD) | (3A)220mm/min |
Feed by MPG (opt) per gra. | (x1)0.001mm (x10)0.01mm (x100)0.1mm |
砂輪 | |
砂輪尺寸(外徑 x 寬 x 內孔) | 180x13x31.75mm |
主軸轉速(50/60 HZ) | 3000/3600rpm |
馬達 | |
主軸馬達(opt.) | 2HP(3HP) |
前後馬達(2A, 3A) | 40W |
油壓馬達 | 1HPx3P |
Elevated motor(3A) | 25W |
重量 | |
900kg/970kg | |
包裝尺寸 | |
長 x 寬 x 高 | 1750x1300x2100mm |